| Prefixul telefonic al Romaniei este +40 iar cel al orasului este 0265. |
| POLITIA | 995 sau 112 |
| POMPIERI | 981 sau 112 |
| SALVAREA | 961 sau 112 |
| ORA EXACTA | 958 |
| Telefoane Utile Sighisoara |
| Institutii | |
| ADMINISTRATIA FINANCIARA | 77.76.34 |
| BIBLIOTECA MUNICIPALA | 77.10.32 |
| C.E.C. Sighisoara | 77.56.82 |
| S.N.C.F.R. Sighisoara | 77.19.06 |
| CASA DE CULTURA | 77.10.45 |
| CASA DE PENSII | 77.94.88 |
| CASIERIA PRIMARIEI | 77.71.86 |
| CASIERIA E-ON GAZ | 77.92.68 |
| INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA Sighisoara | 77.32.22 |
| CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA Sighisoara | 77.19.01 |
| CENTRUL DE.SERVICIU PENTRU COPII CU DIZABILITATI | 77.10.99 |
| CENTRUL BUGETAR | 77.18.73 |
| CENTRUL CRESTIN MEDICAL DE ZI | 77.11.20 |
| CLUBUL COPIILOR | 77.19.46 |
| CLUBUL SPORTIV SCOLAR | 77.39.52 |
| DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA | 77.18.06 |
| DIRECTIA SANITAR-VETERINARA | 77.67.05 |
| DISPECERAT ILUMINAT PUBLIC | 77.99.53 |
| S.C. E-ON GAZ S.A | 77.21.26 |
| EVIDENTA POPULATIEI | 77.10.69 |
| POLITIA COMUNITARA | 77.04.40 |
| JANDARMERIA Sighisoara | 77.12.80 |
| JUDECATORIA Sighisoara | 77.18.51 |
| MUZEUL DE ISTORIE | 77.11.08 |
| MATERNITATEA | 77.16.44 |
| NOTARIATUL | 77.19.87 |
| OFICIUL POSTAL | 77.20.55 |
| OCOLUL SILVIC | 77.17.72 |
| POMPIERI | 77.12.13 |
| PIATA AGROALIMENTARA | 77.54.44 |
| POLICLINICA | 77.20.10 |
| POLITIA | 77.12.12 |
| PARCHETUL | 77.18.55 |
| PRIMARIA MUNICIPIULUI | 77.12.80 |
| PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN | 77.10.10 |
| PAROHIA EVANGHELICA C.A. | 77.11.95 |
| PAROHIA ROMANO-CATOLICA | 77.18.16 |
| PAROHIA REFORMATA | 77.48.41 |
| PAROHIA UNITARIANA | 77.19.03 |
| ROMTELECOM | 77.31.19 |
| SPITALUL MUNICIPAL | 77.16.56 |
| SALA POLIVALENTA "RADU VOINA" | 77.59.00 |
| SECTIA REPARATII DRUMURI | 77.12.54 |
| SECTIA SERE ZONE VERZI | 77.98.55 |
| S.M.U.R.D. | 77.12.13 |
| S.C. SCHUSTER ECOSAL S.A. | 77.45.89 |
| UNITATEA MILITARA | 77.45.80 |
| S.C. ELECTRICA S.A. | 77.14.30 |
| RADIO MIX FM | 77.10.52 |
| RADIO SON | 77.15.62 |
| JURNALUL SIGHISOARA REPORTER | 77.20.69 |
| SIGHISOARA T.V. | 77.77.69 |
| S.C. TELESON S.R.L. | 77.87.12 |
| Banci | |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 77.10.20 |
| BANCA RAIFFEISEN-BANK | 77.24.20 |
| BANCA COMERCIALA CARPATICA | 77.73.84 |
| BANCA ROMÂNA DE DEZVOLTARE | 77.56.95 |
| BANCA TRANSILVANIA | 77.27.19 |
| Farmacii | |
| FARMACIA AESCULAP | 77.99.13 |
| FARMACIA ALOE | 77.18.26 |
| FARMACIA CLEMATIS | 77.44.99 |
| FARMACIA GENTIANA | 77.18.31 |
| FARMACIA HUMANITAS | 77.20.67 |
| FARMACIA RUBIN | 77.19.02 |
| FARMACIA POLICLINICA | 77.13.20 |
| Licee | |
| COLEGIUL NATIONAL “MIRCEA ELIADE” | 77.13.75 |
| LICEUL TEORETIC “JOSEPH HALTRICH” | 77.27.89 |
| GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA | 77.17.42 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL | 77.26.63 |
| Gradinite | |
| GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 1 | 77.22.11 |
| GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 | 77.30.35 |
| GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT TÂRNAVA | 77.20.29 |
| GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 3 | 77.47.60 |
| GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 4 | 77.15.61 |
| GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 5 | 77.20.57 |
| GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 6 | 77.18.84 |
| GRADINITA PROGRAM NORMAL NR. 7 | 77.38.67 |
| GRADINITA PROGRAM NORMAL HETIUR | 71.11.99 |
| GRADINITA PINOCHIO | 77.29.15 |
| GRADINITA SOPHIE’S KINDERGARDEN | 77.97.20 |
| Scoli generale | |
| GIMNAZIUL DE STAT “AUREL MOSORA” | 77.10.40 |
| GIMNAZIUL DE STAT “MIRON NEAGU” | 77.17.78 |
| GIMNAZIUL DE STAT “VICTOR JINGA” | 77.11.21 |
| GIMNAZIUL DE STAT “OCTAVIAN GOGA” | 77.17.68 |
| SCOALA GENERALA NR.6 | 77.28.92 |
| GIMNAZIUL DE STAT “ZAHARIA BOIU” | 77.54.38 |
| SCOALA GENERALA DEALUL VIILOR | 77.15.61 |
| CFR | |
| S.N.C.F.R. Sighisoara | 77.19.06 |
| INFORMATII C.F.R. | 77.18.86 |